
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة العمومي / موسم ٢٠٠٧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٨/٤/٢٠٠٧ | وزن المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٧٤.١٠م | ١٠٣٥ | التضامن | علي محمد الزنكوي | الأول |
| ٦٦.٨٥م | ٢٠٢٠ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثاني |
| ٥٣.٧٠م | ١٥٢٠ | السالمية | علي عبدالعزيز قمبر | الثالث |
| ٤٩.٤١م | ١١٢ | العربي | عقيل علي رضا بوشهري | الرابع |
| ٤٨.٧٣م | ٥٤٧ | القادسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الخامس |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
